1.Tổ Toán
TT | Họ và tên | Chức danh | TT | Họ tên | Chức danh |
1 | Nguyễn Thị Thu Vân | TTCM | 6 | Trần Võ Văn | Giáo viên |
2 | Vũ Thị Thu Huyền | TPCM | 7 | Nguyễn Kim Huệ | Giáo viên |
3 | Đỗ Thị Lý | Giáo viên | 8 | Nguyễn Thị Hà My | Giáo viên |
4 | Nguyễn Thị Thu Trang | Giáo viên | 9 | Trần Thị Thúy Hạnh | Giáo viên |
5 | Trịnh Thị Hà | Giáo viên | 10 | Phạm Thị Hồng Minh | Giáo viên |
2. Tổ Ngữ Văn:
TT | Họ và tên | Chức danh | TT | Họ tên | Chức danh |
1 | Lê Thị Nghĩa | TTCM | 7 | Vũ Thị Lan Anh | Giáo viên |
2 | Hoàng Thị Ngọc Bích | TPCM | 8 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Giáo viên |
3 | Nguyễn Thị Nhinh | Giáo viên | 9 | Nguyễn Thu Tiềm | Giáo viên |
4 | Bùi Thị Hải | Giáo viên | 10 | Giang Thị Thúy | Giáo viên |
5 | Lê Thị Hồng Thúy | Giáo viên | 11 | Đào Thị Thu Hà | NV thư viên |
6 | Nguyễn Thúy Hạnh | Giáo viên |
3. Tổ Năng khiếu:
TT | Họ và tên | Chức danh | TT | Họ tên | Chức danh |
1 | Tạ Đăng Tuấn | TTCM | 8 | Dương Thị Ngọc Anh | Giáo viên |
2 | Thân Văn Hiện | TPCM | 9 | Nguyễn Thị Điệp | Giáo viên |
3 | Trần Kính | Giáo viên | 10 | Nguyễn Ngọc Tùng | Giáo viên |
4 | Đinh Thị Thanh Dung | Giáo viên | 11 | Lê Thị Duyến | Giáo viên |
5 | Vũ Tài Hiệp | Giáo viên | 12 | Nguyễn Thị Kim Ngân | Giáo viên |
6 | Nguyễn Ích Hiếu | Giáo viên | 13 | Nguyễn Thị Vân Ngọc | Giáo viên |
7 | Trần Văn Trình | Giáo viên | 14 | Nguyễn Ngọc Ánh | NTCM |
4. Tổ Tự nhiên:
TT | Họ và tên | Chức danh | TT | Họ tên | Chức danh |
1 | Nguyễn Đình Tú | TTCM | 12 | Nguyễn Thu Hằng | Giáo viên |
2 | Nguyễn Thị Thu Hiền | TPCM | 13 | Trương Thị Mơ | Giáo viên |
3 | Nguyễn Thị Thanh Loan | Giáo viên | 14 | Bùi Bích Hiên | Giáo viên |
4 | Cao Phương Thúy | Giáo viên | 15 | Phạm Văn Hạnh | Giáo viên |
5 | Bùi Thị Thục | Giáo viên | 16 | Nguyễn Quốc Đạt | Giáo viên |
6 | Nguyễn Thị Thu Thủy | Giáo viên | 17 | Bùi Thị Thùy Dung | Giáo viên |
7 | Nguyễn Mạnh Hòa | Giáo viên | 18 | Kiều Thị Kim Thu | Giáo viên |
8 | Nguyễn Thị Thu Thủy | NTCM | 19 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | NV thí nghiệm |
9 | Ngô Thị Ngân | Giáo viên | 20 | Dương Đức Dũng | NV thí nghiệm |
10 | Đỗ Thị Linh | Giáo viên | 21 | Lê Thị Hồng Thu | HT – GV |
11 | Nguyễn Văn Tiến | PHT – GV |
5. Tổ Xã hội:
TT | Họ và tên | Chức danh | TT | Họ tên | Chức danh |
1 | Nguyễn Thị Thúy | TTCM | 9 | Nguyễn Thị Tuyết Loan | Giáo viên |
2 | Thẩm Bích Phượng | TPCM | 10 | Nguyễn Thị Kim Cúc | Giáo viên |
3 | Nguyễn Thị Kim Oanh | Giáo viên | 11 | Nguyễn Thị Thủy | Giáo viên |
4 | Ngô Thị Thu Hiếu | Giáo viên | 12 | Mai Thị Lý | Giáo viên |
5 | Nguyễn Thị Len | Giáo viên | 13 | Đàm Thị Minh Huệ | Giáo viên |
6 | Đỗ Thị Ngọc Anh | Giáo viên | 14 | Nguyễn Ánh Dương | Giáo viên |
7 | Hoàng Thị Lệ Quyên | NTCM | 15 | Dương Thị Thu Hương | NTCM |
8 | Hoàng Duy Hùng | Giáo viên | 16 | Nguyễn Thị Thu Hương | Giáo viên |
6. Tổ Văn phòng:
TT | Họ và tên | Chức danh | TT | Họ tên | Chức danh |
1 | Nguyễn Việt Dũng | Bảo vệ | 5 | Đặng Thanh Phong | Bảo vệ |
2 | Hoàn Thị Thùy Dương | TT VP | 6 | Nguyễn Xuân Cao | Bảo vệ |
3 | Vũ Thị Nguyệt | TP VP | 7 | Phạm Văn Tiến | Bảo vệ |
4 | Nguyễn Thị Hằng | Y tế | 8 | Dương Thị Dung | Bảo vệ |