TRƯỜNG THPT DƯƠNG XÁ | ||||||||
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI KỲ THI OLYMPIC CỤM GIA LÂM – LONG BIÊN | ||||||||
Khóa ngày: 21/03/2018 |
Năm học 2017 – 2018
|
|
|
| ||||
Stt | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | HS trường | Môn thi | Điểm | Giải |
1 | 100207 | Vũ Trà Giang | 27/01/2002 | 10A4 | Dương Xá | Địa lý | 18,00 | Nhất |
2 | 100216 | Hoàng Diệu Linh | 14/08/2002 | 10A1 | Dương Xá | Địa lý | 17,00 | Nhì |
3 | 110230 | Hoàng Thanh Mai | 16/08/2001 | 11A3 | Dương Xá | Địa lý | 16,00 | Nhì |
4 | 100200 | Phạm Phương Anh | 17/08/2002 | 10A1 | Dương Xá | Địa lý | 15,75 | Ba |
5 | 110243 | Vũ Lê Trung | 11/8/2001 | 11A1 | Dương Xá | Địa lý | 13,00 | KK |
6 | 100089 | Nguyễn Quang Minh | 22/12/2002 | 10A2 | Dương Xá | Hóa học | 16,75 | Nhì |
7 | 110087 | Đào Trần Trung | 20/05/2001 | 11A5 | Dương Xá | Hóa học | 14,50 | Ba |
8 | 110062 | Nguyễn Thị Minh Anh | 14/10/2001 | 11A1 | Dương Xá | Hóa học | 14,00 | Ba |
9 | 100088 | Nguyễn Nhật Minh | 22/12/2002 | 10A2 | Dương Xá | Hóa học | 13,75 | KK |
10 | 100069 | Hoàng Phương Anh | 3/11/2002 | 10A1 | Dương Xá | Hóa học | 12,75 | KK |
11 | 100098 | Nguyễn Ánh Tuyết | 18/02/2002 | 10A1 | Dương Xá | Hóa học | 12,50 | KK |
12 | 110077 | Nguyễn Văn Minh | 19/07/2001 | 11A4 | Dương Xá | Hóa học | 12,50 | KK |
13 | 100180 | Lê Thùy Linh | 25/03/2002 | 10A7 | Dương Xá | Lịch sử | 16,00 | Nhì |
14 | 110162 | Lê Thị Ngọc Huyền | 15/04/2001 | 11A5 | Dương Xá | Lịch sử | 16,00 | Nhì |
15 | 100181 | Nguyễn Phương Linh | 11/2/2002 | 10A4 | Dương Xá | Lịch sử | 15,00 | Ba |
16 | 100174 | Nguyễn Thị Thu Hằng | 12/8/2002 | 10A3 | Dương Xá | Lịch sử | 14,00 | Ba |
17 | 110170 | Phạm Yến Nhi | 11/4/2001 | 11A3 | Dương Xá | Lịch sử | 13,25 | KK |
18 | 100179 | Nguyễn Ngọc Khánh | 9/6/2002 | 10A8 | Dương Xá | Lịch sử | 12,00 | KK |
19 | 110153 | Đỗ Hoàng Anh | 18/07/2001 | 11A7 | Dương Xá | Lịch sử | 12,00 | KK |
20 | 110126 | Đào Thị Thu Hà | 21/08/2001 | 11A1 | Dương Xá | Ngữ văn | 14,50 | Ba |
21 | 100142 | Nguyễn Hải Đường | 8/1/2002 | 10A7 | Dương Xá | Ngữ văn | 13,00 | KK |
22 | 100152 | Đinh Thảo Ly | 27/09/2002 | 10A1 | Dương Xá | Ngữ văn | 13,00 | KK |
23 | 100157 | Nguyễn Thu Phượng | 5/9/2002 | 10A2 | Dương Xá | Ngữ văn | 13,00 | KK |
24 | 110125 | Thạch Hương Giang | 6/10/2001 | 11A7 | Dương Xá | Ngữ văn | 13,00 | KK |
25 | 110139 | Phạm Hiếu Ngân | 22/03/2001 | 11A7 | Dương Xá | Ngữ văn | 12,50 | KK |
26 | 110144 | Nguyễn Thị Phương Thảo | 31/10/2001 | 11A1 | Dương Xá | Ngữ văn | 12,50 | KK |
27 | 100147 | Nguyễn Thị Huế | 6/1/2002 | 10A1 | Dương Xá | Ngữ văn | 12,00 | KK |
28 | 100125 | Nguyễn Thị Diễm Quỳnh | 1/3/2002 | 10A1 | Dương Xá | Sinh học | 19,00 | Nhất |
29 | 100124 | Dương Thu Quỳnh | 28/11/2002 | 10A1 | Dương Xá | Sinh học | 18,00 | Nhất |
30 | 100113 | Nguyễn Thu Hương | 31/10/2002 | 10A2 | Dương Xá | Sinh học | 16,50 | Nhì |
31 | 100112 | Nguyễn Mai Hương | 17/11/2002 | 10A1 | Dương Xá | Sinh học | 16,25 | Nhì |
32 | 110104 | Nguyễn Khánh Linh | 13/11/2001 | 11A1 | Dương Xá | Sinh học | 16,25 | Nhì |
33 | 110107 | Lưu Thanh Long | 5/3/2001 | 11A1 | Dương Xá | Sinh học | 16,00 | Nhì |
34 | 110117 | Chu Thị Thu Thảo | 7/10/2001 | 11A1 | Dương Xá | Sinh học | 14,00 | Ba |
35 | 110118 | Đồng Thị Thu Trang | 21/10/2001 | 11A1 | Dương Xá | Sinh học | 13,50 | KK |
36 | 110259 | Dương Thị Hằng | 12/2/2001 | 11A1 | Dương Xá | Tiếng Anh | 18,00 | Nhất |
37 | 110261 | Nguyễn Tuấn Hòa | 12/7/2001 | 11A1 | Dương Xá | Tiếng Anh | 16,50 | Nhì |
38 | 100242 | Tô Thái Dương | 5/12/2002 | 10a3 | Dương Xá | Tiếng Anh | 14,00 | Ba |
39 | 110268 | Hoàng Phúc Đại Nam | 20/09/2001 | 11A2 | Dương Xá | Tiếng Anh | 14,00 | Ba |
40 | 110274 | Lê Thị Thơm | 5/2/2001 | 11A1 | Dương Xá | Tiếng Anh | 14,00 | Ba |
41 | 100231 | Kiều Anh | 9/2/2002 | 10a1 | Dương Xá | Tiếng Anh | 12,50 | KK |
42 | 100234 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | 23/04/2002 | 10A1 | Dương Xá | Tiếng Anh | 12,25 | KK |
43 | 100276 | Nguyễn Quốc Huy | 23/02/2002 | 10A1 | Dương Xá | Tin học | 17,00 | Nhì |
44 | 100270 | Nguyễn Duy Đức | 22/09/2002 | 10A1 | Dương Xá | Tin học | 16,50 | Nhì |
45 | 100288 | Nguyễn Bách Tuấn | 10/5/2002 | 10A3 | Dương Xá | Tin học | 16,25 | Nhì |
46 | 110190 | Nguyễn Minh Châu | 15/05/2001 | 11A1 | Dương Xá | Tin học | 14,50 | Ba |
47 | 110005 | Đinh Thùy Dương | 25/10/2001 | 11A1 | Dương Xá | Toán | 18,00 | Nhất |
48 | 110024 | Vũ Thành Tân | 26/11/2001 | 11A1 | Dương Xá | Toán | 18,00 | Nhất |
49 | 110002 | Nguyễn Việt Anh | 8/7/2001 | 11A1 | Dương Xá | Toán | 16,50 | Nhì |
50 | 100004 | Trương Tú Anh | 8/6/2002 | 10A2 | Dương Xá | Toán | 12,50 | KK |
51 | 110054 | Nguyễn Trọng Thành | 1/3/2001 | 11A1 | Dương Xá | Vật Lý | 17,50 | Nhì |
52 | 100067 | Dương Gia Vinh | 14/08/2002 | 10A1 | Dương Xá | Vật lý | 17,00 | Nhì |
53 | 100045 | Nguyễn Việt Hoàng | 19/06/2002 | 10A2 | Dương Xá | Vật lý | 16,25 | Nhì |
54 | 110036 | Nguyễn Quang Duy | 1/4/2001 | 11A1 | Dương Xá | Vật Lý | 16,00 | Nhì |
55 | 100039 | Nguyễn Tấn Dũng | 30/04/2002 | 10A1 | Dương Xá | Vật lý | 14,25 | Ba |
56 | 110052 | Lê Hải Ngân | 1/12/2001 | 11A1 | Dương Xá | Vật Lý | 12,50 | KK |
